Das ist die Bezeichnung der verbauten Reglerplatinen der Heißkanalregelung (z. B.:Regler 0 (Kanal 1-6), Regler 1 (Kanal 7-12), Regler 2 (Kanal 13-18), …).
Tabelle 7: Erweiterungen
| Name | Beschreibung | Änderbar (Nutzerlevel) |
|---|---|---|
| Seriennummer | Seriennummer der Reglereinheit | |
| Firmwareversion | Firmwareversion der Reglereinheit. Die Firmware wird bei Softwareupdates („Software“-„update“) automatisch aktualisiert. | |
| Hardwareversion | Hardwareversion der Reglereinheit. | |
| Fehlerstrom | Zeigt die Summe des Fehlerstroms der 6 Kanäle in dieser Reglereinheit. Erst ab Hardwarerevision 500 verfügbar. | |
| Kühlkörpertemperatur | Temperatur am Kühlkörper der Reglereinheit. | |
| ADC Temperatur | Temperatur auf der Platine der Reglereinheit. | |
| Lizenzen | Aktuelle Anzahl der Lizenzen (maximal 6) für diese Reglereinheit. Eingabe eines Lizenz-Codes um weitere Kanäle zeitgleich aktivieren zu können. | ja ( #3 ) |
HINWEIS
Wenn Sie ein Gerät ohne Volllizenzausstattung erworben haben, können Sie Freischaltcodes für weitere Lizenzen beim Kundendienst erwerben.